油缸有哪幾種?主要包括:高頻翻轉電爐翻轉油缸,防盜門面板壓制油缸,木業壓機柱塞油缸,工程液壓缸,冶金設備液壓缸,重載液壓缸,封頭旋壓機組系列油缸,大型油缸,面板壓制油缸,車輛用壓缸。
高頻翻轉電爐翻轉油缸:從介質講空氣是可以用之不竭的,電爐翻轉油缸,沒有費用和供應方面的困難,重載液壓缸,將用過的氣體直接排入大氣,處理方便,不會污染液壓油。
木業壓機柱塞油缸:適用于三夾板、刨花板、中纖板、復合地板、竹腔板、木板成形等壓機上使用,工作壓力一般為26MPa,柱塞直徑63-1000mm,有效行程可根據客戶需求。
工程液壓缸:具有結構簡單,工作可靠,裝拆方便,易于維修,可帶緩沖及安裝形式多樣等特點,適用于工程機械,起重,運輸機械及礦山機械的液壓傳動。工作壓力16mpa,缸徑40~400mm。
冶金設備液壓缸:具有結構簡單、工作可靠、拆裝方便、易于維修,等特點。生產的冷硬油缸柱塞產品具有硬度高、耐磨性能好的優點。
重載液壓缸:由十四種缸徑,分別按兩種速比組成二十八種規格的單活塞雙作用差動大型油缸。另外缸規格頭法蘭、中間軸銷和底座安裝三種還可作成雙活塞雙作用等速大型油缸。其安裝形式和尺寸符合ISO3320標準,特別適合環境惡劣、重載的工作狀態。廣泛應用于鋼鐵、鑄造、鍛造及機械制造等。
大型油缸:主要是特殊定制產品,主要用于大型機械設備,重型機械設備,經過滾壓后,表面沒有鋒利的微小刃口,長時間的運動摩擦也不會損傷密封圈或密封件。
柱塞油缸技術參數:
型號 | 柱塞直徑dmm | 有效面積cm2 | 推力kgf | 型號 | 柱塞直徑dmm | 有效面積cm2 | 推力kgf |
26MPa | 26MPa | ||||||
YZG-100×S | 100 | 78.54 | 20420.35 | YZG-260×S | 250 | 530.93 | 138041.58 |
YZG-125×S | 125 | 122.75 | 31906.80 | YZG-280×S | 280 | 615.75 | 160095.56 |
YZG-140×S | 140 | 153.94 | 40023.89 | YZG-300×S | 300 | 706.86 | 183783.17 |
YZG-160×S | 160 | 201.06 | 52276.10 | YZG-320×S | 320 | 804.25 | 209104.40 |
YZG-180×S | 180 | 254.47 | 66151.94 | YZG-340×S | 340 | 907.92 | 236059.27 |
YZG-200×S | 200 | 314.16 | 81618.41 | YZG-360×S | 360 | 1017.88 | 264647.77 |
YZG-220×S | 220 | 380.13 | 98834.50 | YZG-400×S | 400 | 1256.64 | 326725.64 |
YZG-230×S | 230 | 415.48 | 108023.66 | YZG-420×S | 420 | 1385.44 | 360215.01 |
YZG-240×S | 240 | 452.39 | 117621.23 | YZG-460×S | 460 | 1661.90 | 432094.65 |
YZG-250×S | 250 | 490.87 | 127627.20 | YZG-520×S | 520 | 21223.72 | 552166.32 |
工程液壓缸技術參數:
型號 | 公稱壓力PMa | 缸徑D(mm) | Ψ=1.33 | Ψ=1.46 | Ψ=2 | 最小行程S(mm) | Ψ=1.46 | ||||
桿徑d(mm) | 最大行程S(mm) | 桿徑d(mm) | 最大行程S(mm) | 桿徑d(mm) | 最大行程S(mm) | 推力(N) | 拉力(N) | ||||
HSGL01-40/dE | 16 | 40 | 20 | 320 | 22 | 400 | 25 | 480 | - | 20090 | 14020 |
HSGL01-50/dE | 50 | 25 | 400 | 28 | 500 | 32 | 600 | - | 31400 | 21550 | |
HSGL01-63/dE | 63 | 32 | 500 | 35 | 630 | 45 | 750 | - | 49870 | 34480 | |
HSGL01-80/dE | 80 | 40 | 640 | 45 | 800 | 55 | 950 | - | 49870 | 54980 | |
HSGL01-80/dE | 80 | 40 | 640 | 45 | 800 | - | - | 30 | 80420 | 54980 | |
HSGL01-90/dE | 90 | 45 | 720 | 50 | 900 | 63 | 1080 | 40 | 101790 | 70360 | |
HSGL01-100/dE | 100 | 50 | 800 | 55 | 1000 | 70 | 1200 | 40 | 125660 | 87650 | |
HSGL01-110/dE | 110 | 55 | 880 | 63 | 1100 | 80 | 1320 | 45 | 152050 | 102180 | |
HSGL01-125/dE | 125 | 63 | 1000 | 70 | 1250 | 90 | 1500 | 35 | 196350 | 134770 | |
HSGL01-140/dE | 140 | 70 | 1120 | 80 | 1400 | 100 | 1680 | 50 | 246300 | 165880 | |
HSGL01-150/dE | 150 | 75 | 1200 | 85 | 1500 | 105 | 1800 | 55 | 282600 | 191850 | |
HSGL01-160/dE | 160 | 80 | 1280 | 90 | 1600 | 110 | 1900 | 45 | 321700 | 219910 | |
HSGL01-180/dE | 180 | 90 | 1450 | 100 | 1800 | 125 | 2150 | 45 | 407150 | 281500 | |
HSGL01-200/dE | 200 | 100 | 1600 | 110 | 2000 | 140 | 2400 | 50 | 502660 | 350600 | |
HSGL01-220/dE | 220 | 110 | 1760 | 125 | 2200 | 160 | 2640 | 60 | 608200 | 411860 | |
HSGL01-250/dE | 250 | 125 | 2000 | 140 | 2500 | 180 | 3000 | 60 | 785600 | 539100 |
冶金設備液壓缸技術參數:
缸徑D(mm) | 活塞桿徑d(mm) | 推力(N) | 拉力(N) | KK | A | Mxt | ||||
Ψ=1.46 | Ψ=2 | Ψ=1.46 | Ψ=2 | Ψ=1.46 | Ψ=2 | Ψ=1.46 | Ψ=2 | |||
40 | 22 | 28 | 20100 | 14000 | 10200 | M16*1.5 | M10*1.5 | 22 | 28 | M18*1.5 |
50 | 28 | 36 | 31400 | 21500 | 15100 | M20*1.5 | M27*2 | 28 | 36 | M18*1.5 |
63 | 36 | 45 | 49800 | 33500 | 24400 | M27*2 | M33*2 | 36 | 45 | M27*2 |
80 | 45 | 56 | 80400 | 54900 | 41000 | M33*2 | M42*2 | 45 | 56 | M27*2 |
90 | 50 | 63 | 101700 | 70300 | 51900 | M42*2 | M48*2 | 56 | 63 | M27*2 |
100 | 56 | 70 | 125600 | 86200 | 64000 | M42*2 | M48*2 | 56 | 63 | M33*2 |
110 | 63 | 80 | 152000 | 102000 | 76000 | M48*2 | M48*2 | 63 | 63 | M33*2 |
125 | 70 | 90 | 196000 | 134700 | 94500 | M48*2 | M64*3 | 63 | 85 | M33*2 |
140 | 80 | 100 | 246300 | 165800 | 120600 | M48*2 | M80*3 | 63 | 95 | M42*2 |
150 | 85 | 105 | 282700 | 191900 | 144200 | M64*3 | M80*3 | 85 | 95 | M42*2 |
160 | 90 | 110 | 321700 | 219900 | 168600 | M64*3 | M80*3 | 85 | 95 | M42*2 |
180 | 100 | 125 | 407100 | 281400 | 210800 | M80*3 | M80*3 | 95 | 95 | M48*2 |
200 | 110 | 140 | 502600 | 350600 | 256300 | M80*3 | M100*3 | 95 | 112 | M48*2 |
220 | 125 | 160 | 608200 | 411800 | 306300 | M100*3 | M100*3 | 112 | 112 | M48*2 |
250 | 140 | 180 | 785400 | 539000 | 378200 | M100*3 | M125*4 | 112 | 125 | Φ40 |
280 | 160 | 200 | 985200 | 683300 | 482500 | M125*4 | M125*4 | 125 | 125 | Φ40 |
320 | 180 | 220 | 1286800 | 879600 | 678500 | M125*4 | M160*4 | 125 | 160 | Φ40 |
車輛用壓缸技術參數:
型號 | 缸徑(mm) | 活塞面積(cm2) | 壓力16MPa | 最大行程(mm) | ||
無桿側 | 有桿側 | 推力(N) | 拉力(N) | |||
DG-J40C-E1 | 40 | 12.57 | 8.64 | 20160 | 13800 | 1200 |
DG-J50C-E1 | 50 | 19.64 | 13.48 | 31410 | 21560 | 1200 |
DG-J63C-E1 | 63 | 31.17 | 21.17 | 49870 | 33870 | 1600 |
DG-J80C-E1 | 80 | 50.27 | 34.27 | 80430 | 54980 | 1600 |
DG-J90C-E1 | 90 | 63.62 | 43.98 | 101790 | 70360 | 2000 |
DG-J100C-E1 | 100 | 78.54 | 53.91 | 125660 | 86260 | 2000 |
DG-J110C-E1 | 110 | 94.99 | 63.38 | 151980 | 101410 | 2000 |
DG-J125C-E1 | 125 | 122.72 | 83.13 | 196350 | 133010 | 2000 |
DG-J140C-E1 | 140 | 153.86 | 103.62 | 246300 | 165870 | 2000 |
DG-J150C-E1 | 150 | 176.72 | 119.97 | 282750 | 191940 | 2000 |
DG-J160C-E1 | 160 | 200.96 | 136.38 | 321540 | 218210 | 2000 |
DG-J180C-E1 | 180 | 254.34 | 175.84 | 406940 | 281340 | 2000 |
DG-J200C-E1 | 200 | 314.16 | 219.23 | 502660 | 350770 | 2000 |
DG-J220C-E1 | 220 | 380.13 | 257.41 | 608210 | 411860 | 2000 |
DG-J250C-E1 | 250 | 490.87 | 336.94 | 785990 | 539100 | 2000 |
DG-J320C-E1 | 320 | 804.25 | 549.78 | 1286800 | 879650 | 2000 |