专家计划:斧头命中率:85% | 回报率:1888%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
701-703期 | 小 | 0702期 | ? | 第3期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
700-702期 | 小 | 0700期 | 1,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
698-700期 | 小 | 0699期 | 2,2,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
697-699期 | 小 | 0697期 | 1,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
694-696期 | 小 | 0696期 | 1,1,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
692-694期 | 小 | 0693期 | 1,1,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
689-691期 | 小 | 0691期 | 2,2,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
688-690期 | 小 | 0688期 | 2,2,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
685-687期 | 小 | 0687期 | 2,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
684-686期 | 小 | 0684期 | 1,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
681-683期 | 小 | 0683期 | 1,3,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
679-681期 | 小 | 0680期 | 1,2,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
677-679期 | 小 | 0678期 | 1,1,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
674-676期 | 小 | 0676期 | 2,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
672-674期 | 小 | 0673期 | 1,2,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
670-672期 | 大 | 0671期 | 1,5,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
669-671期 | 小 | 0669期 3连中 | 2,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
668-670期 | 小 | 0668期 | 1,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
666-668期 | 小 | 0667期 | 1,2,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
665-667期 | 小 | 0665期 | 1,1,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
663-665期 | 小 | 0664期 | 1,2,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
662-664期 | 小 | 0662期 | 1,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
660-662期 | 小 | 0661期 | 1,1,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
657-659期 | 小 | 0659期 | 3,6,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
654-656期 | 小 | 0656期 | 1,3,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
653-655期 | 小 | 0653期 3连中 | 1,1,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
652-654期 | 小 | 0652期 | 1,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
650-652期 | 小 | 0651期 | 1,2,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
648-650期 | 大 | 0649期 | 3,4,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
645-647期 | 小 | 0647期 | 1,3,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
643-645期 | 小 | 0644期 | 1,2,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
642-644期 | 小 | 0642期 | 2,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
639-641期 | 小 | 0641期 | 3,6,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
638-640期 | 小 | 0638期 5连中 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
637-639期 | 小 | 0637期 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
636-638期 | 小 | 0636期 | 2,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
635-637期 | 小 | 0635期 | 2,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
633-635期 | 小 | 0634期 | 2,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
632-634期 | 大 | 0632期 | 3,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
629-631期 | 小 | 0631期 | 1,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
628-630期 | 小 | 0628期 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
626-628期 | 小 | 0627期 | 1,3,5 | 第2期 中 |
大发快3计划说明
1、本计划为大发快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:当前期往前千万级开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。
大发快三免费计划深圳市924万元大奖得主竟…
手机图表1.61亿元双色球大奖的余温还未散去,深圳彩民在5月22日晚又中出一等奖!924万元大奖得主钟先生用口罩、墨镜、帽子、外套全副武装,在妻子的陪伴下,现身......
飞艇计划全天七码西安彩民复式投注擒获一…
手机图表福彩双色球第2018081期全国开出一等奖5注,单注奖金911万多元。陕西省西安彩民复式投注擒获其中一注,揽获总奖金920万元。 据陕西省福彩中心检索,大奖彩......
送20元可提现棋牌游戏C罗收入超10亿美元 …
手机图表此前包括C罗在内的尤文球员们已经同意,在新冠病毒疫情期间接受降薪。买快三单双倾家荡产人多吗 不过《福布斯》杂志称,这并不会对C罗造成太大影响,到本......
大胜彩票家手机版下载我省苏州、镇江彩民…
开奖结果5月7日晚,中国福利彩票双色球游戏进行第2020034期开奖。当期双色球红球号码为02,08,15,16,26,32,蓝球号码为03。我省苏州、镇江彩民双双揽获头奖。......
大发棋牌官网首页 安徽六安80后小伙火速领…
开奖结果今年双色球第2019110期,六安彩民又发虎威,一彩民以1张10元5注的单式票,再次将713万元大奖揽入怀中。出奖次日上午一大早,大奖得主杨先生(化姓)携家人......
大发快三“包圆儿”店里仅剩的“国色天香” 没…
智能选号近日,青岛彩民胡先生现身青岛福彩中心兑奖室,兑领了刮刮乐“国色天香”25万元头奖。大发快三怎么看走势规律 据了解,胡先生是福彩的铁杆彩民,别看年龄......
大发快三整整五年了!今年又有3000多人观…
手机图表风生了水起,雪落了冰霜。时光如白驹过隙,转眼又是一年。2018年11月14日,伴随着陕西“走近刮刮乐”观摩活动顺利结束,今年的“走近刮刮乐”活动也顺利地落......
大发快三安徽芜湖福彩文化月“寻找最美福彩…
开奖结果为了让市民更全面地了解福彩,走近福彩,安徽省芜湖市福彩中心将于今年12月开展首届芜湖福彩文化月活动。大发快三怎么看20期走势 作为本次文化月活动项......
大发快三浙江启动福彩“快乐彩”3000万派奖
智能选号为回馈浙江省广大彩民对“快乐彩”游戏的喜爱和支持,浙江福彩于7月21日开启“快乐星期”3000万元派奖活动,每个周六都是惊喜,直至3000万元派奖资金派完之......
大发快三《2017重庆福利彩票社会责任报告…
手机图表为进一步加强阳光福彩、责任福彩、诚信福彩建设,推动福彩事业持续健康发展,7月19日,重庆市福利彩票发行中心举行“不忘初心·砥砺奋进——《2017重庆福利彩......